轮斗洗砂机
细砂回收率高、砂子产品级配合理、细度模数适中、含泥量少
型号 | 处理量(t/h) | 用水量(m³/h) | 回收粒径(μm) | 功率(Kw) |
XS2615 | 80-100 | 100-200 | >250 | 5.5 |
XS4210 | 100-150 | 150-300 | >250 | 5.5 |
XS4210-Ⅱ | 150-200 | 150-300 | >250 | 7.5 |
XS4215 | 200-250 | 200-400 | >250 | 11 |
XS4215-Ⅱ | 250-300 | 200-400 | >250 | 15 |
联系电话
微信扫一扫