旋流器
根据用途不同,可分为磨矿分级旋流器、超细分级旋流器、脱泥旋流器、浓缩旋流器等
型号 | 直径(mm) | 进料压力(Mpa) | 处理能力(t/h) | 分级粒度(μm) |
FX660-B | 600 | 0.1-0.2 | 400-550 | 74-100 |
FX500-B | 500 | 0.1-0.2 | 200-280 | 50-74 |
FX350-B | 350 | 0.1-0.2 | 110-180 | 38-74 |
FX250-B | 250 | 0.1-0.2 | 60-90 | 30-50 |
FX150-B | 150 | 0.1-0.2 | 27-38 | 20-40 |
FX100-B | 100 | 0.1-0.25 | 15-22 | 10-20 |
FXX75-B | 75 | 0.1-0.3 | 6-10 | 5-15 |
联系电话
微信扫一扫